14/09/2013 11:46
Carbone
Informations générales | |
---|---|
Nom, symbole,numéro | Carbone, C, 6 |
Série chimique | Non-métaux |
Groupe, période, bloc | 14, 2, p |
Masse volumique | 1,8 à 2,1 g·cm-3 (amorphe), 1,9 à 2,3 g·cm-3 (graphite), |
Dureté | 0,5 |
Couleur | Noir (graphite) |
No CAS | 2 |
Propriétés atomiques | |
Masse atomique | 12,0107 ± 0,0008 u1 |
Rayon atomique(calc) | 70 pm (67 pm) |
Rayon de covalence | sp3 0,76 ± 0,01 Å 3 sp2 0,73 ± 0,02 Å 3 sp 0,69 ± 0,01 Å 3 |
Rayon de van der Waals | 150 pm4 |
Configuration électronique | [He] 2s2 2p2 |
Électrons par niveau d’énergie | 2, 4 |
État(s) d’oxydation | -4, 0, +4, +2 |
Oxyde | Acide faible |
Structure cristalline | Hexagonal compact |
Propriétés physiques | |
État ordinaire | Solide diamagnétique |
Point d’ébullition | 3 825 °C (sublimation)1 |
Énergie de vaporisation | 355,8 kJ·mol-1 |
Point triple | 4 489 °C, 10 800 kPa |
Volume molaire | 5,29×10-6 m3·mol-1 |
Vitesse du son | 18 350 m·s-1 à 20 °C |
Bore <-- Carbone --> Azote
—————