15/09/2013 19:35
Phosphore
Informations générales | |
---|---|
Nom, symbole, numéro | Phosphore, P, 15 |
Série chimique | non-métal |
Groupe, période, bloc | 15 (VA), 3, p |
Masse volumique | 1,82 g·cm-3 (blanc), 2,16 g·cm-3 (rouge), 2,25 à 2,69 g·cm-3 (noir) |
Couleur | blanchâtre/rouge/noir |
No CAS | (rouge) |
(jaune)
No EINECS | |
Propriétés atomiques | |
Masse atomique | 30,973762 ± 0,000002 u |
Rayon atomique (calc) | 100 pm (98 pm) |
Rayon de covalence | 1,07 ± 0,03 Å |
Rayon de van der Waals | 180 |
Configuration électronique | [Ne] 3s2 3p3 |
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 5 |
État(s) d’oxydation | ±3, 5, 4 |
Oxyde | acide faible |
Structure cristalline | monoclinique |
Propriétés physiques | |
État ordinaire | solide |
Point de fusion | 44,15 °C (blanc) |
Point d’ébullition | 280,5 °C |
Énergie de fusion | 0,657 kJ·mol-1 |
Énergie de vaporisation | 12,4 kJ·mol-1 (1 atm,280,5 °C); 14,2 kJ·mol-1 (1 atm,25 °C)1 |
Volume molaire | 17,02×10-6 m3·mol-1 |
Pression de vapeur | 20,8 Pa à20,85 °C |
Silicium <-- Phosphore --> Soufre
—————